从1951年至今 · 完整收录 · 每一座明星赛最有价值球员奖杯



全明星赛最有价值球员奖(All-Star Game Most Valuable Player Award)每年颁发给在全明星赛中表现最出色的球员。奖杯自2020年起更名为“科比·布莱恩特MVP奖杯”,以纪念传奇巨星科比。
你知道吗? 鲍勃·佩蒂特和科比·布莱恩特共同保持4次获奖纪录。
1951 – 2025 · 按年份倒序排列
| 年份 | 获奖球员 | 所属球队 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 三分雨 30分 |
| 2024 | 达米安·利拉德 | 密尔沃基雄鹿 | 39分 6记三分 |
| 2023 | 杰森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 55分 10篮板 |
| 2022 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 50分 三分16中8 |
| 2021 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 35分 12篮板 |
| 2020 | 科怀·伦纳德 | 洛杉矶快船 | 30分 7篮板 |
| 2019 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士 | 31分 7篮板 |
| 2018 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | 29分 10篮板 |
| 2017 | 安东尼·戴维斯 | 新奥尔良鹈鹕 | 52分 10篮板 |
| 2016 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆 | 31分 8篮板 |
| 2015 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆 | 41分 5篮板 |
| 2014 | 凯里·欧文 | 克利夫兰骑士 | 31分 14助攻 |
| 2013 | 克里斯·保罗 | 洛杉矶快船 | 20分 15助攻 |
| 2012 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 36分 7篮板 |
| 2011 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 37分 14篮板 |
| 2010 | 德维恩·韦德 | 迈阿密热火 | 28分 11助攻 |
| 2009 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 27分 4篮板 |
| 2008 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | 27分 8篮板 |
| 2007 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 31分 6助攻 |
| 2006 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | 29分 6篮板 |
| 2005 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 15分 10助攻 |
| 2004 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人 | 24分 11篮板 |
| 2003 | 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼 | 37分 9篮板 |
| 2002 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 31分 5篮板 |
| 2001 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 25分 5助攻 |
| 2000 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺 | 24分 14篮板 |
| 1999 | 因劳资纠纷停办 | ||
| 1998 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 23分 8助攻 |
| 1997 | 格伦·莱斯 | 夏洛特黄蜂 | 26分 1篮板 |
| 1996 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 20分 4篮板 |
| 1995 | 米奇·里奇蒙德 | 萨克拉门托国王 | 23分 3篮板 |
| 1994 | 斯科蒂·皮蓬 | 芝加哥公牛 | 29分 11篮板 |
| 1993 | 卡尔·马龙 | 犹他爵士 | 28分 10篮板 |
| 1992 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 25分 9助攻 |
| 1991 | 查尔斯·巴克利 | 费城76人 | 17分 22篮板 |
| 1990 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 22分 6篮板 |
| 1989 | 卡尔·马龙 | 犹他爵士 | 28分 9篮板 |
| 1988 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 40分 8篮板 |
| 1987 | 汤姆·钱伯斯 | 西雅图超音速 | 34分 4篮板 |
| 1986 | 伊塞亚·托马斯 | 底特律活塞 | 30分 10助攻 |
| 1985 | 拉尔夫·桑普森 | 休斯顿火箭 | 24分 10篮板 |
| 1984 | 伊塞亚·托马斯 | 底特律活塞 | 21分 15助攻 |
| 1983 | 朱利叶斯·欧文 | 费城76人 | 25分 7篮板 |
| 1982 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | 19分 12篮板 |
| 1981 | 内特·瑟蒙德 | 金州勇士 | 25分 18篮板 |
| 1980 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 34分 10篮板 |
| 1979 | 大卫·汤普森 | 丹佛掘金 | 29分 5篮板 |
| 1978 | 兰迪·史密斯 | 布法罗勇士 | 27分 7篮板 |
| 1977 | 朱利叶斯·欧文 | 费城76人 | 30分 12篮板 |
| 1976 | 戴夫·宾 | 底特律活塞 | 25分 6助攻 |
| 1975 | 沃尔特·弗雷泽 | 纽约尼克斯 | 30分 5篮板 |
| 1974 | 鲍勃·兰尼尔 | 底特律活塞 | 24分 10篮板 |
| 1973 | 戴夫·考恩斯 | 波士顿凯尔特人 | 15分 13篮板 |
| 1972 | 杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人 | 13分 6助攻 |
| 1971 | 兰尼·威尔肯斯 | 西雅图超音速 | 21分 10助攻 |
| 1970 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯 | 21分 11篮板 |
| 1969 | 奥斯卡·罗伯特森 | 辛辛那提皇家 | 24分 6篮板 |
| 1968 | 哈尔·格里尔 | 费城76人 | 21分 6篮板 |
| 1967 | 里克·巴里 | 金州勇士 | 38分 14篮板 |
| 1966 | 阿德里安·史密斯 | 辛辛那提皇家 | 24分 8篮板 |
| 1965 | 杰里·卢卡斯 | 辛辛那提皇家 | 25分 10篮板 |
| 1964 | 奥斯卡·罗伯特森 | 辛辛那提皇家 | 26分 14篮板 |
| 1963 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 19分 24篮板 |
| 1962 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | 25分 16篮板 |
| 1961 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | 24分 14篮板 |
| 1960 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 23分 25篮板 |
| 1959 | 埃尔金·贝勒 | 明尼阿波利斯湖人 | 24分 11篮板 |
| 1958 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | 28分 26篮板 |
| 1957 | 鲍勃·库西 | 波士顿凯尔特人 | 20分 7助攻 |
| 1956 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | 20分 24篮板 |
| 1955 | 比尔·沙曼 | 波士顿凯尔特人 | 15分 8篮板 |
| 1954 | 鲍勃·库西 | 波士顿凯尔特人 | 20分 7篮板 |
| 1953 | 乔治·迈肯 | 明尼阿波利斯湖人 | 22分 16篮板 |
| 1952 | 保罗·阿里金 | 费城勇士 | 26分 9篮板 |
| 1951 | 埃德·麦考利 | 波士顿凯尔特人 | 20分 6篮板 |
* 1999年因停摆未举办全明星赛。数据截至2025年。
2020年全明星赛MVP奖杯正式命名为“科比·布莱恩特MVP奖杯”。
由媒体记者在比赛结束后投票选出,通常颁发给表现最突出、数据最华丽的球员。有时也会考虑比赛关键时刻的发挥。
鲍勃·佩蒂特(1956、1958、1959、1962)和科比·布莱恩特(2002、2007、2009、2011)均获得4次,并列历史第一。
2025年全明星赛MVP为斯蒂芬·库里,他全场命中8记三分,砍下30分并带领西部获胜。
1951年首届全明星赛即开始颁发最有价值球员奖,首位获奖者是波士顿凯尔特人的埃德·麦考利。
为纪念2020年不幸离世的传奇球星科比·布莱恩特,NBA官方将全明星赛MVP奖杯更名为“科比·布莱恩特MVP奖杯”。
全明星赛汇集了联盟最顶尖的球员,MVP奖项更是巨星中的巨星标志。从早期的乔治·迈肯、鲍勃·库西,到乔丹、科比、詹姆斯,每一座MVP都承载着一段传奇。本站提供最全的历届名单,方便球迷查询、回顾与分享。
SEO小贴士 收藏本页,随时获取NBA全明星赛MVP最新动态。